52154 Postal Code: Arboledas I, Metepec, México
Mexico postal code 52154 covers Arboledas I, Estefanía, Real de Arcos, Los Cedros in Metepec, México.
| Postal code | 52154 |
|---|---|
| Places / areas | Arboledas I, Estefanía, Real de Arcos, Los Cedros |
| City | Metepec |
| Municipality | Metepec |
| State | México |
| Country | Mexico |
| Approx. coordinates | 19.241, -99.583 (map) |
How to write an address with 52154
[Name] [Street and number] 52154 Arboledas I, México Mexico
Código Postal (CP) format: 5 digits, e.g. 06000.
Nearby postal codes
| Postal code | Places / areas |
|---|---|
| 52143 | La Asunción, San Miguel Totocuitlapilco |
| 52144 | Agrícola Álvaro Obregón, Residencial Foresta |
| 52145 | San Lucas Tunco |
| 52146 | San Sebastián |
| 52147 | San Gaspar Tlahuelilpan |
| 52148 | Lázaro Cárdenas, Hacienda San Antonio, Llano Grande |
| 52149 | San Agustín I, San José La Pilita, Rinconada de San Isidro, Lomas de San Isidro, Los Robles, Tecnológico Regional de Toluca +11 more |
| 52150 | Villas II Residencial, Villas III, San Ángel, Villa Dorada, Casa Real, Villas Esperanza +13 more |
| 52155 | Las Águilas, Los Girasoles, Virreyes Residencial |
| 52156 | Hípico, El Portón I, II, III, Villas Metepec, El Hipico, Ex-Hacienda de Purísima |
| 52157 | Las Haciendas, El Rodeo |
| 52158 | Rincón de San Gabriel, Los Fresnos, Plazuelas de San Francisco I, Rinconada San Carlos, San Francisco Coaxusco, San Marino |
| 52159 | San Gabriel, San Carlos, La Joya, Country Club, Fortanet |
| 52160 | San Bartolomé Tlaltelulco, Las Jaras |
| 52161 | Santa María Magdalena Ocotitlán |
| 52163 | Oficina Federal de Hacienda |
Frequently asked questions
Where is postal code 52154?
52154 is a Mexico postal code for Arboledas I, Estefanía, Real de Arcos, Los Cedros in Metepec, México.
What is the postal code for Arboledas I?
Arboledas I (Metepec, México) uses postal code 52154. Large places can have several codes, so search the name above to see all of them.
Which areas share postal code 52154?
4 named places share 52154: Arboledas I, Estefanía, Real de Arcos, Los Cedros.
Source and accuracy
Postal code data: GeoNames postal code dataset, licensed under CC BY 4.0 (modified: grouped and reformatted). Coordinates are approximate area centroids, not delivery points. Postal operators change codes from time to time, so confirm important mail with Correos de México CP lookup (correosdemexico.gob.mx). Data checked November 17, 2026.